Day 1
세그먼트별 후보 5곳씩 재탐색
영문 홈페이지, 제품군, 인증 문서, 해외 거래 신호 확인
Pilot 5 Validation
실제 바이어 요청 경험이 있는 회사를 찾아 `Pilot 5` 유료 파일럿으로 전환할지 판단하는 정적 MVP 화면입니다.
리드
8개
A 우선
3개
활성
7개
평균점수
9/16
10점 이상 또는 강한 요청 신호가 나오면 인터뷰 우선순위로 올립니다.
| 우선 | 리드 | 단계 | 점수 | 증거 | 검증 가설 | 다음 액션 | 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Poen 사용후 EV 배터리 재제조 | 재탐색 | 12/16 | 보통 EV 배터리 재제조와 해외 확장 보도 | 배터리 상태·이력·재사용 정보 제출 pain이 있을 수 있음 | 독일/EU 고객 여부와 제출자료 요청 경험 확인 | Day 1 |
| A | Vitzrocell 리튬 1차전지·특수전지 | 재탐색 | 10/16 | 보통 리튬 전지 제조사, 특수·산업용 제품군 가능성 | 수출 인증·시험성적서·제품별 문서 관리 pain 가능 | EU 수출 제품군과 Battery Passport 적용 가능성 확인 | Day 1 |
| A | SM Bexel 배터리·배터리 팩 | 메시지 | 10/16 | 보통 배터리·패키지 배터리 제품군 신호 | Pilot 5의 산업용 배터리 팩 데모와 가장 가까운 후보 | 영업/품질 담당 연결 후 20분 데모 제안 | Day 2 |
| B | 산업용 BMS 제조사군 BMS·배터리 전장 | 재탐색 | 9/16 | 약함 InterBattery/KOTRA 기반 회사명 재탐색 필요 | Battery Passport 데이터 원천과 가까움 | 전시회 참가사에서 중소 BMS 업체 5곳 추출 | Day 1 |
| B | 산업용 배터리 팩 조립사군 배터리 팩·ESS | 메시지 | 11/16 | 보통 제품 수와 인증 문서가 많을 가능성 | 제품 5개 데이터룸 제안과 적합도가 높음 | 2kWh 초과 제품과 해외 납품 여부 질문 | Day 2 |
| B | 알루미늄 하우징·방열판 제조사군 알루미늄 가공품 | 메시지 | 9/16 | 약함 CBAM 대상 품목 가능성 | 원산지·공정·협력사 자료 누락 pain 가능 | HS/CN 코드와 바이어 원산지 자료 요청 경험 확인 | Day 2 |
| B | LED 산업조명·제어기 제조사군 전기전자·조명 | 인터뷰 | 8/16 | 보통 CE/RoHS, 영문 매뉴얼, 제품 인증서 관리 가능성 | DPP 공개 페이지와 QR 샘플 반응 확인에 적합 | 제품별 인증서 재사용성과 영문 요약 pain 질문 | Day 6 |
| C | 배터리 소재 대형사군 양극재·음극재·전구체 | 보류 | 6/16 | 강함 규제 맥락은 강하나 대기업 체계 가능성 | 직접 Pilot 5보다 협력사 발굴 채널로 활용 | 1차 타깃에서 제외하고 협력사군 탐색 | After Day 10 |
실제 요청 사례와 지불 의향이 나오면 정적 데모를 DB 기반 MVP로 전환합니다.
Day 1
영문 홈페이지, 제품군, 인증 문서, 해외 거래 신호 확인
Day 2
세그먼트별 2곳씩 이메일 또는 문의폼 발송
Day 3-4
배터리, 알루미늄, 전기전자 예시별 1분 설명 준비
Day 5
해당 없음 답변도 요청해 응답 장벽 낮추기
Day 6-8
요청서 경험, 자료 위치, 정리 소요시간, 지불 의향 확인
Day 9
실제 요청 사례가 있는 곳에만 100만~200만 원 범위 제안
Day 10
유료 의향 1곳 또는 실제 요청 사례 2곳 이상이면 MVP 전환
20분 미팅 뒤 아래 항목만 채우면 Pilot 5 전환 판단에 필요한 최소 기록이 남습니다.
| CSV Key | 기록 항목 | 입력 예시 | 판단 기준 |
|---|---|---|---|
| company | 회사명 | 법인명 또는 브랜드명 | 후속 연락과 파일럿 제안 기준 |
| role | 담당자 역할 | 해외영업, 품질, 인증, 대표 등 | 구매 권한과 pain 위치 확인 |
| segment | 제품군 | 배터리 팩, BMS, 알루미늄, 조명 등 | 우선 세그먼트 적합성 |
| buyer_request | 최근 바이어 요청 | 최근 6개월 내 자료 요청 여부 | 가장 강한 유료 신호 |
| current_system | 현재 관리 방식 | 엑셀, 메일, 드라이브, ERP, 컨설팅 | 대체재와 전환 장벽 |
| main_pain | 가장 큰 병목 | 영문 요약, 협력사 자료, 인증서 재사용 등 | 제품 메시지 보정 |
| time_spent | 정리 소요시간 | 요청 1건 처리에 걸린 시간 | 절박함과 가격 저항 판단 |
| price_reaction | 가격 반응 | Pilot 5 200만 원 또는 단건 진단 반응 | MVP 전환 조건 |
| next_step | 다음 액션 | 자료 샘플, 후속 미팅, 보류, 거절 | 파이프라인 단계 |
브라우저 저장 기반 고객 검증 기록 MVP
기록
1건
후속
1건
상태
샘플 기록 1건