출사 도구 · 바닷길← 물때 플래너
이번 주 바닷길 열림표
제부도·탄도항·무창포·진도 신비의 바닷길 등 전국 바닷길(모세의 기적) 촬영지의 낮 간조(바닷길이 가장 넓게 열리는 때) 시각을 국립해양조사원 예측조위로 요일별 정리했습니다. 칸을 누르면 물때 플래너에서 촬영 창까지 이어서 볼 수 있어요.
촬영지 20곳7일낮 열림 103회
| 촬영지 | 오늘 토 | 7/19 일 | 7/20 월 | 7/21 화 | 7/22 수 | 7/23 목 | 7/24 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탄도항경기 · 서해 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 17:05 | 18:25 |
| 제부도경기 · 서해 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 17:05 | 18:25 |
| 소매물도경남 · 남해 | 17:25 | 05:50 | 06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:45 | 10:05 |
| 명선도울산 · 동해 | 16:05 | 16:45 | 04:55 | 05:30 | 06:05 | 06:50 | 08:20 |
| 목섬인천 · 서해 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | 17:10 | 18:30 |
| 실미도인천 · 서해 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 17:15 | 18:30 |
| 풀등인천 · 서해 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | 17:10 | 18:30 |
| 광명항인천 · 서해 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 17:15 | 18:30 |
| 소무의도인천 · 서해 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 17:15 | 18:30 |
| 소등섬전남 · 남해 | 19:15 | 20:00 | 08:40 | 09:20 | 10:05 | 11:05 | 12:10 |
| 진도 바닷길전남 · 남해 | 20:15 | 09:00 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:15 | 13:25 |
| 사도전남 · 남해 | 17:45 | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:10 | 09:10 | 10:25 |
| 장도전남 · 남해 | 17:45 | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:10 | 09:10 | 10:25 |
| 무창포충남 · 서해 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:30 | 16:20 | 17:35 |
| 파도리충남 · 서해 | 13:25 | 14:00 | — | — | — | — | 18:00 |
| 국화도경기 · 서해 | — | — | — | — | — | 17:15 | 18:30 |
| 서건도제주 · 제주 | — | — | — | — | — | — | — |
| 간월암충남 · 서해 | — | — | — | — | — | — | — |
| 웅도충남 · 서해 | — | — | — | — | — | — | — |
| 안면암충남 · 서해 | — | — | — | — | — | — | — |
· 숫자 = 그날 낮(일출~일몰) 간조 시각. 바닷길은 간조 전후(−90분~+60분)로 열립니다. 「밤」 = 그날 간조가 야간에만 있음. 「—」 = 예측 조회 실패.
· 국립해양조사원 예측조위 기준. 실제 바닷길 개방·통제·수심은 현장 안내와 지자체 공지를 반드시 확인하세요. 매일 갱신됩니다.